 
  
  
  
  
 
| Mô hình | Vít dia.(mm) | Dài Dia. Tỷ lệ | Sản lượng (kg/h) | Điện (KW) | Tốc độ quay (r/min) | 
| LDF-SJP-125-105 | Ø125,Ø105 | 16:1,10:1 | 100-120 | 30/15 | 10-60 | 
| LDF-SJP-145-110 | Ø145,Ø110 | 16:1,10:1 | 160-200 | 45/18.5 | 10-60 | 
| LDF-SJP-160-120 | Ø160,Ø120 | 16:1,10:1 | 200-250 | 55/22 | 10-60 | 
| LDF-SJP-180-130 | Ø180,Ø130 | 16:1,10:1 | 220-270 | 75/30 | 10-60 | 
| LDF-SJP-215-150 | Ø215,Ø150 | 16:1,10:1 | 250-300 | 90/30 | 10-60 | 
| LDF-SJP-250-180 | Ø250,Ø180 | 16:1,10:1 | 400-500 | 132/37 | 10-60 | 


 
				 
				 
				 
				 
				 
					
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.