Máy thổi chai PET tự động 2L 2 đầu Trường Phát 0901.445.888
| Quy cách sản phẩm | Số đầu thổi | Cavity | 2 |
| Dung tích chai lớn nhất | Liter | 2.0 | |
| Năng lực lý luận | BPH | 1500—2200 | |
| Nguyên liệu thích hợp | / | PET | |
| Đường kính chai lớn nhất | mm | 105 | |
| Chiều cao chai lớn nhất | mm | 340 | |
| Kích thước gien chai | mm | 40 | |
| Quy cách máy | Độ dày khuôn | mm | 200 |
| Lực khoá khuôn | KN | 140 | |
| Công suất lắp đặt | KW | 40 | |
| Công suất thực tế | KW | 12—16 | |
| Kích thước máy | mm | 3200×1800×2000 | |
| Trọng lượng máy | KG | 2500 | |
| Kích thước giá lên phôi | mm | 2500×1500×2600 | |
| Trọng lượng giá lên phôi | KG | 500 | |
| Nguồn khí | Lượng khí tiêu thụ | m³/min. | 1.6 |
| Áp suất khí | Mpa | 2.5—3.0 | |
| Lượng hao khí vận hành máy | m³/min. | 1.6 | |
| Áp suất làm việc | Mpa | 0.8—1.0 | |
| Quy cách đường nước | Máy làm mát | HP | 3 |
| Nhiệt độ thích hợp. | ℃ | 15—20 |

