| Áp lực cắt : | 60T có thể điều chỉnh |
| Áp suất hệ thống: | 60 MPa |
| Diện tích cắt | 1250*810 MM |
| Hành trình lên xuống | 200 MM (min50 MM—max250 MM) |
| Kích thước máy | L2100 MM X W1250 MM X H1450 MM |
| Kết cấu | Khung được hàn bằng tấm thép chắc chắn Shaosteel 25MM/ Liusteel 12MM |
| Xilanh bơm dầu | 140MM |
| Trụ dẫn hướng | ɸ80 Xử lý tăng cứng tôi cao tần, bề mặt mạ crom |
| Thông số chính | Kết cấu 4 trụ dẫn hướng chuẩn lên xuống chuẩn xác, trơn , cơ chế đảm bảo cắt sâu đồng đều |
| Kiểu cắt | Cắt 2 đọạn, giảm tốc độ trước bề mặt cắt 10MM, đảm bảo cắt nhiều lớp không bị xô lệch |
| Cân bằng cắt | Độ chênh lệch giữa bàn trên và bàn dưới ±0 đến 0.1MM |
| Dập tự động | Độ chính xác dập lăp lại trong qúa trình cắt ±0 đến 0.05MM |
| Tốc độ | 125 MM/S |
| Tốc độ giảm tốc | 43 MM/S |
| Tốc độ trước bàn dập | 10 MM/S |
| Nguồn điện | power≤5.5 KW; 380V±10%; 3phase 50HZ |
| Độ ồn | ≤60 decibels |
| Time system | Fuji, Japan; 2 |
| Bơm dầu | Zhejiang yongling; PV2R2-41L oil seal Combination oil seal (TPM of Italy), Y type oil seal (NOK of Japan)
|
| Nút bấm | Fuji, Japan; 3 |
| Role quá nhiệt | Schneider, France; 1 piece |
| Công tắc | Taiwan tiande, 2 |
| Reley | Izumi of Japan; 3 |
| Contactor | Schneider, France; 1piece |
| Solenoid | Taiwan quanmao, 4 |
| Valve motor | jiangmen jiangcheng, 5.5KW |


