- Trục vít chất liệu 38CrMoAlA, độ cứng ≥800, độ ròn ≤2
- Vỏ thùng; chất liệu 38CrMoAlA, xử lý nito hoá, độ cứng ≥800 độ ròn ≤2
- Phương thức truyền động : biến tần + hộp
- Khống chế nhiệt độ, sử dụng modun
- Phương thức làm lạnh, sử dụng nước làm lạnh, ngoài ra dùng quạt gió
- Hệ thống đầu khuôn
- Kiểu bồn trữ nhựa, trung tâm phun nhựa, thiết kế đầu chảy tiên tiến, dòng chày mượt
- Khống chế nhiệt độ, kiểu modun hoá
- 5. Khung máy thiết kế kiểu lên xuống
- Hệ thống thuỷ lực sử dụng motor servo delta, bơm dầu sumitomo , tuổi thọ dài, phản ứng nhanh
- Hệ thống điện sử dụng màn hình 10 inch, thiết lập thông số trực tiếp trên màn hình, thao tác đơn giản
- Motor đùn chính sử dụng biến tần khống chế, hộp số bánh răng cứng truyền động, độ ồn thấp, tiết kiệm điện
Thông số kỹ thuật
| Máy đùn | ||
| 1 | Dường kính trục vít | 75mm |
| 2 | Chất liệu trục vít | 38CrMOALA |
| 3 | L/D ratio | 25:1 |
| 4 | Tố độ | 10-60r.p.m. |
| 5 | Drive motor | Motor 30KW |
| 6 | Biến tần | Coreken |
| 7 | Số khu gia nhiệt cơ quạt gió | 3 ZONES |
| 8 | Sản lượng lý luận | 100Kg/h(HDPE/PP) |
| 09 | Hộp số | Haiwei |
| 10 | Bảo vệ an toàn | Safety grating |
| Đầu hình | ||
| 1 | Kiều | Đầu khuôn đôi trung tâm 160 |
| 2 | Kết cấu | Vào trước ra trước |
| 3 | Đường kính miệng khuôn lớn nhất
|
90mm |
| Đóng mở kìm | ||
| 1 | Kích thước kìm | 360(W)X 400(H) |
| 2 | Lực khoá kìm | 108KN |
| 3 | Hành trình đóng mở | 200-480mm |
| 4 | Độ dày khuôn thích hợp | 210-250mm |
| 5 | Kiểm tra vị trí đóng mở khuôn | GEFRAN(Italy) |
| Hệ thống thuỷ lực | ||
| 1 | Drive motor | Yun sheng motor servo |
| 2 | Driver | DELTA(Taiwan) |
| 3 | Bơm dầu | SUMITOMO(Japan) |
| 4 | Giám sát áp lực dầu | WIKA / Honeywell(USA) |
| 4 | Van điện từ thuỷ lực | Northman(Taiwan) |
| 5 | Gioăng cao su | DZ(Taiwan) |
| 6 | Áp suất làm việc | ≤14MPa |
| 7 | Nước làm lạnh dầu | √ |
| 8 | Ống dầu
|
Ống dầu chịu áp lực 4 lớp |
| 9 | Bơm thuỷ áp parison | PROPISTON(Taiwan) |
| Hệ thống khí động | ||
| 1 | Áp suất làm việc | 0.7MPa |
| 2 | Ấp suất khí | 0.7MPa |
| 3 | Thổi khuôn đầu đùn | √ |
| 4 | Air Valves | Airtac(Taiwan) |
| Điện khí | ||
| 1 | Parison Control system | 100 điểm Wise Tech |
| 2 | Khống chế nhiệt | Wise Tech |
| 4 | Intermediate relay | Schneider Electric (France) |
| 5 | Contactor | Schneider Electric (France) |
| 6 | Thermal relay | Schneider Electric (France) |
| 7 | Air switch | Schneider Electric (France) |
| 8 | Switching Mode Power Supply | MW |
| 9 | Solid-state relay (SSR) | Crydom (USA) |


